海豐縣婦幼保健院新院升級擴建工程配套設施項目-醫療設備(第七批)
地區: 類別: 發布時間:2025-11-21 點擊率:
中標公示
一、項目編號:PCZX2025ZC066-7
二、項目名稱:海豐縣婦幼保健院新院升級擴建工程配套設施項目-醫療設備(第七批)
三、采購結果
合同包1(海豐縣婦幼保健院新院升級擴建工程配套設施項目-醫療設備(第七批)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東漢朔威儀器設備有限公司 | 廣州市高新技術產業開發區閱陽一街6號(自編G2棟)1324 | 4,630,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(海豐縣婦幼保健院新院升級擴建工程配套設施項目-醫療設備(第七批)):
貨物類(廣東漢朔威儀器設備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 醫用超聲波清洗機 | 白象新技術 | UW-1000 | 1.0000(套) | 94,540.0000 | 94,540.0000 |
| 1-2 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫用煮沸消毒器 | 白象新技術 | BD-80M | 1.0000(套) | 94,540.0000 | 94,540.0000 |
| 1-3 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫用干燥柜 | 白象新技術 | MD-520 | 1.0000(套) | 99,500.0000 | 99,500.0000 |
| 1-4 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫用純水機 | 白象新技術 | PW-500 | 1.0000(套) | 109,000.0000 | 109,000.0000 |
| 1-5 | 消毒滅菌設備及器具 | 絕緣檢測儀 | 白象新技術 | ID-201 | 1.0000(套) | 48,900.0000 | 48,900.0000 |
| 1-6 | 消毒滅菌設備及器具 | 極速生物閱讀器 | 白象新技術 | BR-08M | 2.0000(套) | 57,800.0000 | 115,600.0000 |
| 1-7 | 消毒滅菌設備及器具 | 封口機 | 白象新技術 | CM500 | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
| 1-8 | 消毒滅菌設備及器具 | ATP檢測儀 | 白象新技術 | ATP-1 | 1.0000(套) | 57,800.0000 | 57,800.0000 |
| 1-9 | 消毒滅菌設備及器具 | 雙槽污物清洗槽 | 白象新技術 | 1200×650×880 | 2.0000(套) | 12,700.0000 | 25,400.0000 |
| 1-10 | 其他醫療設備 | 雙頭臺式洗眼器 | 白象新技術 | 臺式雙頭 | 1.0000(套) | 1,190.0000 | 1,190.0000 |
| 1-11 | 消毒滅菌設備及器具 | 器械清洗噴槍 | 白象新技術 | 8頭 | 2.0000(套) | 4,950.0000 | 9,900.0000 |
| 1-12 | 消毒滅菌設備及器具 | 清洗工作臺 | 白象新技術 | 1800×1080×900 | 1.0000(套) | 4,750.0000 | 4,750.0000 |
| 1-13 | 病房護理及醫院設備 | 器械檢查打包臺 | 白象新技術 | 2000×1100×1500 | 1.0000(套) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
| 1-14 | 病房護理及醫院設備 | 包布打包臺 | 白象新技術 | 2000×1100×800 | 1.0000(套) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-15 | 病房護理及醫院設備 | 器械柜 | 白象新技術 | 900×450×1700 | 1.0000(套) | 8,450.0000 | 8,450.0000 |
| 1-16 | 病房護理及醫院設備 | 敷料柜 | 白象新技術 | 1200×480×1800 | 2.0000(套) | 11,300.0000 | 22,600.0000 |
| 1-17 | 消毒滅菌設備及器具 | 組合式貨架 | 白象新技術 | 100×450×1800 | 3.0000(套) | 2,950.0000 | 8,850.0000 |
| 1-18 | 消毒滅菌設備及器具 | 雙門互鎖傳遞窗 | 白象新技術 | 550×750×550 | 3.0000(套) | 6,900.0000 | 20,700.0000 |
| 1-19 | 消毒滅菌設備及器具 | 密封下送車 | 白象新技術 | 1000×650×1000 | 2.0000(套) | 19,900.0000 | 39,800.0000 |
| 1-20 | 其他醫療設備 | 小車清洗機 | 白象新技術 | KR | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-21 | 其他醫療設備 | 器械檢查放大鏡 | 白象新技術 | 5倍 | 2.0000(套) | 540.0000 | 1,080.0000 |
| 1-22 | 其他醫療設備 | 空氣壓縮機 | 白象新技術 | 150L/min | 3.0000(套) | 1,750.0000 | 5,250.0000 |
| 1-23 | 其他醫療設備 | 大包布車 | 白象新技術 | 1300×700×1000 | 1.0000(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-24 | 其他醫療設備 | 兩層平臺車 | 白象新技術 | 900×600×950 | 2.0000(套) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-25 | 其他醫療設備 | 紙袋切割機 | 白象新技術 | CD-520 | 1.0000(套) | 4,750.0000 | 4,750.0000 |
| 1-26 | 消毒滅菌設備及器具 | 脈動真空滅菌器 | 白象新技術 | HS-1000 | 1.0000(套) | 363,000.0000 | 363,000.0000 |
| 1-27 | 消毒滅菌設備及器具 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 白象新技術 | PS-120 | 1.0000(套) | 277,000.0000 | 277,000.0000 |
| 1-28 | 消毒滅菌設備及器具 | 低溫真空干燥機 | 白象新技術 | VD-60JS | 1.0000(套) | 97,800.0000 | 97,800.0000 |
| 1-29 | 消毒滅菌設備及器具 | 低溫真空切割機 | 白象新技術 | CD-520 | 1.0000(套) | 4,750.0000 | 4,750.0000 |
| 1-30 | 消毒滅菌設備及器具 | 水槍 | 白象新技術 | 8頭 | 2.0000(套) | 4,950.0000 | 9,900.0000 |
| 1-31 | 消毒滅菌設備及器具 | 氣槍 | 白象新技術 | 1頭 | 4.0000(套) | 4,950.0000 | 19,800.0000 |
| 1-32 | 消毒滅菌設備及器具 | 除銹機 | 白象新技術 | Deruster-Ⅱ | 1.0000(套) | 35,800.0000 | 35,800.0000 |
| 1-33 | 消毒滅菌設備及器具 | 織物清洗消毒機 | 頡保 | XGQ-20FI | 2.0000(套) | 176,800.0000 | 353,600.0000 |
| 1-34 | 消毒滅菌設備及器具 | 織物烘干機 | 頡保 | GDZ-25 | 2.0000(套) | 74,800.0000 | 149,600.0000 |
| 1-35 | 消毒滅菌設備及器具 | 快速式全自動清洗消毒器 | 白象新技術 | QPQ360 | 1.0000(套) | 229,800.0000 | 229,800.0000 |
| 1-36 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡清洗工作站 | 白象新技術 | GZZ | 1.0000(套) | 69,800.0000 | 69,800.0000 |
| 1-37 | 消毒滅菌設備及器具 | 污物接收臺 | 白象新技術 | 1100×600×900 | 1.0000(套) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-38 | 消毒滅菌設備及器具 | 平板隔板存放架 | 白象新技術 | 1200×500×1800 | 1.0000(套) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-39 | 消毒滅菌設備及器具 | 疏列隔板存放架 | 白象新技術 | 1215×457×1800 | 1.0000(套) | 3,450.0000 | 3,450.0000 |
| 1-40 | 消毒滅菌設備及器具 | 貯槽平臺車 | 白象新技術 | 900×500×900 | 1.0000(套) | 10,950.0000 | 10,950.0000 |
| 1-41 | 其他醫療設備 | 電動升降傳遞窗 | 白象新技術 | 950×100×1700 | 1.0000(套) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
| 1-42 | 其他醫療設備 | 標簽打印機 | 白象新技術 | 立象CP-2140 | 2.0000(套) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
| 1-43 | 消毒滅菌設備及器具 | (DIN標準)器械托盤 | 白象新技術 | 480×250×50 | 10.0000(套) | 195.0000 | 1,950.0000 |
| 1-44 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 生物刺激反饋系統 | 麥瀾德 | MLD ES80 | 3.0000(套) | 195,000.0000 | 585,000.0000 |
| 1-45 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 磁刺激儀 | 麥瀾德 | MLD FL100S | 2.0000(套) | 443,000.0000 | 886,000.0000 |
| 1-46 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電灼儀 | 麥瀾德 | MLD UR50 | 1.0000(套) | 575,000.0000 | 575,000.0000 |
| 1-47 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 便攜式生物刺激反饋儀 | 麥瀾德 | MLD M4R | 2.0000(套) | 44,900.0000 | 89,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣立新、朱夢照、韓威威、黃利思、王虹(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
按本項目采購代理委托協議規定收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 海豐縣婦幼保健院新院升級擴建工程配套設施項目-醫療設備(第七批) | 6.331111 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(海豐縣婦幼保健院新院升級擴建工程配套設施項目-醫療設備(第七批)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東漢朔威儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.35 | 19.40 | 7.26 | 73.01 | 1 | 1 |
| 廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 10.60 | 8.44 | 48.04 | 2 | 2 |
| 湖北瓏珀醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 12.70 | 3.90 | 30.00 | 46.60 | 3 | 3 |
| 中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 10.40 | 7.48 | 44.88 | 4 | |
| 廣東鑫越生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 9.80 | 9.13 | 34.53 | 5 | |
| 廣東邦衡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 5.40 | 7.21 | 30.81 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海豐縣婦幼保健院
地 址:海豐縣海城鎮海銀路9號
聯系方式:0660-6689716
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市河圖建設項目管理有限公司
地 址:深圳市福田區福田街道皇崗社區益田路3008號皇都廣場C棟801-803
聯系方式:173 1803 5590
3.項目聯系方式
項目聯系人:曹工
電 話:173 1803 5590
深圳市河圖建設項目管理有限公司
2025年11月21日

招投標